Sieci radiowe - WiFi, WLAN
Sieci radiowe to takie sieci w których pomiędzy komputerami, zamast połączeń kablowych wykorzystujemy połączenia radiowe. Połączenie to odbywa się w standardzie 802.11x, gdzie za "x" podstawiamy :- "a" - sieci pracujące w paśmie 5 GHz i prędkości do 54 Mb/s
- "b" - sieci pracujące w paśmie 2,4 GHz i prędkości do 11Mb/s
- "g" - sieci pracujące w paśmie 2,4 GHz i prędkości do 54Mb/s
- "n" - sieci pracujące w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz i prędkości do 100Mb/s *
Sieci WiFi działają na następującej zasadzie :
- Nadajnik (Access Point) - rozgłasza swoją obecność podając informacje o częstotliwości, kanale,rozdzaju zabezpieczeń, oraz SSID (nazwie) sieci.
- Komputery (stacje odbiorcze) - skanują pobliskie sieci i wyświetlają użytkownikowi listę dostępnych SSID, poziomy sygnałów oraz informacje o zabezpieczeniach.
- Po skonfigurowaniu połączenia (wybraniu rządanego SSID, podaniu ewentualnego hasła zabezpieczeń) komputer wysyła prośbę o autoryzację
- Jeśli informacje podane w czasie konfiguracjii połączenia są poprawne następuje autoryzacja i w zależności od obecności w sieci serwera DHCP przypisanie adresu IP
- Urządzenia są gotowe do pracy - połączenie jest zestawione
| numer kanału | dolna częstotliwość kanału [GHz] | środkowa częstotliwość kanału [GHz] | górna częstotliwość kanału [GHz] |
| 1 | 2,401 | 2,412 | 2,423 |
| 2 | 2,406 | 2,417 | 2,428 |
| 3 | 2,411 | 2,422 | 2,433 |
| 4 | 2,416 | 2,427 | 2,438 |
| 5 | 2,421 | 2,432 | 2,443 |
| 6 | 2,426 | 2,437 | 2,448 |
| 7 | 2,431 | 2,442 | 2,453 |
| 8 | 2,436 | 2,447 | 2,458 |
| 9 | 2,441 | 2,452 | 2,463 |
| 10 | 2,446 | 2,457 | 2,468 |
| 11 | 2,451 | 2,462 | 2,473 |
| 12 | 2,456 | 2,467 | 2,478 |
| 13 | 2,461 | 2,472 | 2,483 |
| 14 | 2,473 | 2,484 | 2,495 |
sieci pracujące w paśmie 5 GHz mają do dyspozycjii 19 kanałów
z czego 8 oznaczonych indor przeznaczone jest do pracy wewnątrz a 11 oznaczonych outdor do pracy na zewnątrz budynków :
| Zakres | Numer kanału | Częstotliwość kanału [MHz] |
| 5.15GHz~5.25GHz indoor | 36 | 5180 |
| 40 | 5200 | |
| 44 | 5220 | |
| 48 | 5240 | |
| 5.25GHz~5.35GHz indoor | 52 | 5260 |
| 56 | 5280 | |
| 60 | 5300 | |
| 64 | 5320 | |
| 5.500GHz~5.700GHz outdoor | 100 | 5500 |
| 104 | 5520 | |
| 108 | 5540 | |
| 112 | 5560 | |
| 116 | 5580 | |
| 120 | 5600 | |
| 124 | 5620 | |
| 128 | 5640 | |
| 132 | 5660 | |
| 136 | 5680 | |
| 140 | 5700 |

